系統連系製品の高調波およびフリッカ規格への確実な準拠
急速に進化する今日の電気事情において、お客様の系統連系製品が国際的な電磁両立性(EMC)規格に適合していることを確認することは極めて重要です。パシフィックパワーソースでは、高調波およびフリッカーのコンプライアンス試験の厳しい要求を満たすように設計された、先進的なEMCパワーラインエミッションコンプライアンス試験システムを提供しています。
製品情報 電力線エミッションEMC適合試験システムは、再生可能エネルギーシステム、家庭用電化製品、産業用機器など、幅広い系統連系機器に対して正確で信頼性の高い試験を提供できるように設計されています。これらのシステムは、製品が最新のEMC規格に適合していることを確認しようとするメーカー、試験所、認証機関にとって不可欠です。高調波とフリッカを正確にシミュレートし、電磁適合性と安全性を満たします。
用途は以下の通り:
パシフィックパワーソースは、広範なIEC 61000-3 ACエミッション試験ソリューションと、あらかじめプログラムされたIEC 61000-4 AC(およびDC)イミュニティ試験シーケンスを提供します。具体的には、以下のIEC試験規格に対応しています。
IEC規格 | 説明 | 対応バージョン | ED。 | AC電源テストシーケンスP/N | ECTS2シリーズ GUI SW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IEC 61000-3-2 | 高調波電流放出の制限(機器入力電流≦16 A/相) | IEC 61000-3-2:2018+AMD1:2020 CSV | 5.1 | 含まれる | |||
IEC 61000-3-3 | 電圧変化、電圧変動、フリッカーの制限 ≤ 各相16 A | IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 | 3.2 | 含まれる | |||
IEC 61000-3-11 | 電圧変化、電圧変動、フリッカの制限 ≤ 75 A および条件付き接続の対象 | IEC 61000-3-11:2017 RLV | 2.0 | 含まれる | |||
IEC 61000-3-12 | 公共低電圧システムに接続された機器により発生する高調波電流の制限値 >16 A および≤75 A/相 | IEC 61000-3-12:2011 | 2.0 | 含まれる | |||
IEC 60725 | AMXシリーズAC電源用IECフリッカーインピーダンス | IEC TR 60725:2012 | 3.0 | 含まれる | |||
IEC61000-4-11 | Testing and measurement techniques-Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests (AC,<16a) | 16a)IEC 61000-4-11:2020 RLV | 3.0 | 149117 | EPTSオプション | ||
IEC61000-4-13 | 試験と測定技術-高調波と相互高調波(AC電源ポートでの主電源信号を含む)、低周波イミュニティ試験 | IEC 61000-4-13:2002+AMD1:2009+AMD2:2015 CSV | 1.2 | 149123 | Ects_413Guiオプション | ||
IEC61000-4-14 | 試験および測定技術-電圧変動イミュニティ試験 | IEC 61000-4-14:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | 149120 | Ects_4xxGuiを含む | ||
IEC61000-4-17 | 試験および測定技術-DC入力電源ポートのリップルイミュニティ試験。(AFXシリーズが必要) | IEC 61000-4-17:1999+AMD1:2001+AMD2:2008 CSV | 1.2 | 149131 | Ects_4xxGuiを含む | ||
IEC61000-4-27 | 試験及び測定技術-不平衡,1 相あたり 16 A を超えない入力電流の機器のイミュニティ試験 | IEC 61000-4-27:2000+AMD1:2009 CSV | 1.1 | 149121 | Ects_4xxGuiを含む | ||
IEC61000-4-28 | 試験及び測定技術-電源周波数の変動,1 相あたり 16A を超えない入力電流の機器のイミュニティ試験 | IEC 61000-4-28:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | 149119 | Ects_4xxGuiを含む | ||
IEC61000-4-29p | 試験及び測定技術 - DC入力電源ポートイミュニティ試験における電圧ディップ、短時間停電及び電圧変動(プリコンプライアンスのみ。) | IEC 61000-4-29:2000 | 1.0 | 149129 | EPTSオプション | ||
IEC61000-4-34 | 試験及び測定技術-1 相あたり 16A を超える主電流を持つ機器の電圧ディップ,短絡及び電圧変動イミ ュニティ試験 | IEC 61000-4-34:2005+AMD1:2009 CSV | 1.1 | 149118 | EPTSオプション | ||
* ジェネレーターの立ち上がり時間と立ち下がり時間に完全に準拠するためには、EPTSオプションが必要です。 |
パシフィックパワーソースは、高調波・フリッカおよび電力線イミュニティ試験ソリューションを提供してきた豊富な歴史を持っています。商用および防衛関連のアカウントで高精度AC電源の大規模なインストールベースと、私たちは、お客様が規制製品要件へのコンプライアンスを達成するためのソフトウェアとハードウェアのソリューションの広いスペクトルを提供します。
IEC規格 | 説明 | 対応バージョン | ED。 | ECTS2シリーズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IEC61000-4-11 | Testing and measurement techniques-Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests (AC,<16a) | 16a)IEC 61000-4-11:2020 RLV | 3.0 | EPTSオプション | ||
IEC61000-4-13 | 試験と測定技術-高調波と相互高調波(AC電源ポートでの主電源信号を含む)、低周波イミュニティ試験 | IEC 61000-4-13:2002+AMD1:2009+AMD2:2015 CSV | 1.2 | Ects_413Guiオプション | ||
IEC61000-4-14 | 試験および測定技術-電圧変動イミュニティ試験 | IEC 61000-4-14:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | Ects_4xxGuiを含む | ||
IEC61000-4-17 | 試験および測定技術-DC入力電源ポートのリップルイミュニティ試験。(AFXシリーズが必要) | IEC 61000-4-17:1999+AMD1:2001+AMD2:2008 CSV | 1.2 | Ects_4xxGuiを含む | ||
IEC61000-4-27 | 試験及び測定技術-不平衡,1 相あたり 16 A を超えない入力電流の機器のイミュニティ試験 | IEC 61000-4-27:2000+AMD1:2009 CSV | 1.1 | Ects_4xxGui インクルード | ||
IEC61000-4-28 | 試験及び測定技術-電源周波数の変動,1 相あたり 16A を超えない入力電流の機器のイミュニティ試験 | IEC 61000-4-28:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | Ects_4xxGuiを含む | ||
IEC61000-4-29p | 試験及び測定技術 - DC入力電源ポートイミュニティ試験における電圧ディップ、短時間停電及び電圧変動(プリコンプライアンスのみ。) | IEC 61000-4-29:2000 | 1.0 | Epsts_Gui SW | ||
IEC61000-4-34 | 試験及び測定技術-1 相あたり 16A を超える主電流を持つ機器の電圧ディップ,短絡及び電圧変動イミ ュニティ試験 | IEC 61000-4-34:2005+AMD1:2009 CSV | 1.1 | EPTSオプション | ||
* ジェネレーターの立ち上がり時間と立ち下がり時間に完全に準拠するためには、EPTSオプションが必要です。 |
テスト基準 | 説明 | エディション | PPS P/N | ||
---|---|---|---|---|---|
RTCA/DO160 | 空中装置の環境条件および試験手順、第 16 章、電力入力 | バージョンG | 149124 | ||
エアバス ABD0100.1.8 | 電気および設置要件、第1部、第8章、A380 | バージョンE | 149102 | ||
エアバス ABD0100.1.8.1 | A350の電気特性、パート1、第8章:ACおよびDCシステム、A350 | バージョンC | 149125 | ||
エアバスAMD24C | 航空機のACおよびDCシステムの電気特性、A400M | バージョンC | 149127 | ||
ボーイング787B3-0147 | 787 電力品質および設計要件 | バージョンC | 149126 | ||
MIL-STD-704 | 米国国防総省、航空機の電力特性。 | バージョンA | 149112 | ||
米国国防総省、航空機の電力特性。 | バージョンF | 149101 | |||
ミル標準1399-300B | 米国防総省、海軍、船舶用電力、AC | バージョンB | 149130 | ||
ミル標準1399-300-1 | 米国防総省、海軍、船舶用電力、AC | パート1 | 149132 | ||