Testez la conformité CEM aux normes CEI avec des solutions de test d'harmoniques, de scintillement et d'immunité aux lignes électriques.
Garantir la conformité des produits raccordés au réseau avec les normes relatives aux harmoniques et au papillotement
Dans le paysage électrique actuel, qui évolue rapidement, il est essentiel de s'assurer que les produits connectés au réseau sont conformes aux normes internationales de compatibilité électromagnétique (CEM). Chez Pacific Power Source, nous proposons des systèmes avancés de test de conformité aux émissions des lignes électriques CEM, conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des tests de conformité aux harmoniques et au papillotement.
Nos systèmes de test de conformité CEM pour les émissions des lignes électriques sont conçus pour fournir des tests précis et fiables pour une large gamme d'appareils connectés au réseau, y compris les systèmes d'énergie renouvelable, les appareils ménagers, les équipements industriels, etc. Ces systèmes sont essentiels pour les fabricants, les laboratoires d'essai et les organismes de certification qui souhaitent s'assurer que leurs produits sont conformes aux dernières normes CEM. Simulez avec précision les harmoniques et le scintillement pour respecter la conformité électromagnétique et la sécurité.
Les applications comprennent
Pacific Power Source propose une gamme étendue de solutions de test IEC 61000-3 AC Emissions et de séquences de test IEC 61000-4 AC (et DC) Immunity préprogrammées. Plus précisément, les normes d'essai CEI suivantes sont prises en charge dans le tableau ci-dessous.
NORME CEI | Description | VERSION SUPPORTÉE | ED. | AC Source Test Seq. P/N | Logiciel GUI de la série ECTS2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IEC 61000-3-2 | Limites des émissions de courant harmonique (courant d'entrée de l'équipement ≤16 A par phase) | IEC 61000-3-2:2018+AMD1:2020 CSV | 5.1 | Inclus | |||
IEC 61000-3-3 | Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement ≤ 16 A par phase | IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 | 3.2 | Inclus | |||
IEC 61000-3-11 | Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement ≤ 75 A et sous réserve d'une connexion conditionnelle. | IEC 61000-3-11:2017 RLV | 2.0 | Inclus | |||
IEC 61000-3-12 | Limites pour les courants harmoniques produits par les équipements raccordés aux réseaux publics à basse tension >16 A et ≤ 75 A par phase | IEC 61000-3-12:2011 | 2.0 | Inclus | |||
IEC 60725 | Impédance de scintillement CEI pour utilisation avec les sources d'alimentation CA de la série AMX | IEC TR 60725:2012 | 3.0 | Inclus | |||
IEC61000-4-11 * | Testing and measurement techniques-Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests (AC,<16a) | 16a)IEC 61000-4-11:2020 RLV | 3.0 | 149117 | Option EPTS | ||
IEC61000-4-13 | Techniques d'essai et de mesure - Harmoniques et inter-harmoniques, y compris la signalisation du réseau au niveau du port d'alimentation en courant alternatif, tests d'immunité aux basses fréquences | IEC 61000-4-13:2002+AMD1:2009+AMD2:2015 CSV | 1.2 | 149123 | Option Ects_413Gui | ||
IEC61000-4-14 | Techniques d'essai et de mesure-Test d'immunité aux fluctuations de tension | IEC 61000-4-14:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | 149120 | Ects_4xxGui inclus | ||
IEC61000-4-17 | Techniques de test et de mesure-Test d'immunité à l'ondulation sur le port d'alimentation en courant continu. (Nécessite la série AFX) | IEC 61000-4-17:1999+AMD1:2001+AMD2:2008 CSV | 1.2 | 149131 | Ects_4xxGui inclus | ||
IEC61000-4-27* | Techniques d'essai et de mesure - Déséquilibre, essai d'immunité pour les équipements dont le courant d'entrée ne dépasse pas 16 A par phase | IEC 61000-4-27:2000+AMD1:2009 CSV | 1.1 | 149121 | Ects_4xxGui inclus | ||
IEC61000-4-28 | Techniques d'essai et de mesure-Variation de la fréquence d'alimentation, essai d'immunité pour les équipements dont le courant d'entrée ne dépasse pas 16 A par phase | IEC 61000-4-28:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | 149119 | Ects_4xxGui inclus | ||
IEC61000-4-29p | Techniques de test et de mesure - Tests d'immunité des ports d'alimentation en courant continu pour les creux de tension, les interruptions brèves et les variations de tension (pré-conformité uniquement. Nécessite les séries AFX ou AZX) | IEC 61000-4-29:2000 | 1.0 | 149129 | Option EPTS | ||
IEC61000-4-34 * | Techniques d'essai et de mesure - Essais d'immunité aux creux de tension, aux coupures brèves et aux variations de tension pour les appareils dont le courant de secteur est supérieur à 16 A par phase | IEC 61000-4-34:2005+AMD1:2009 CSV | 1.1 | 149118 | Option EPTS | ||
* Pour une conformité totale avec les temps de montée et de descente des générateurs, l'option EPTS est nécessaire. |
Pacific Power Source a une longue expérience dans la fourniture de solutions de test d'harmonique, de scintillement et d'immunité aux lignes électriques. Avec une large base installée de sources d'alimentation AC de précision dans des comptes commerciaux et militaires, nous offrons un large éventail de solutions logicielles et matérielles qui aident nos clients à se conformer aux exigences réglementaires des produits.
NORME CEI | DESCRIPTION | VERSION SUPPORTÉE | ED. | Série ECTS2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IEC61000-4-11 * | Testing and measurement techniques-Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests (AC,<16a) | 16a)IEC 61000-4-11:2020 RLV | 3.0 | Option EPTS | ||
IEC61000-4-13 | Techniques d'essai et de mesure - Harmoniques et inter-harmoniques, y compris la signalisation du réseau au niveau du port d'alimentation en courant alternatif, tests d'immunité aux basses fréquences | IEC 61000-4-13:2002+AMD1:2009+AMD2:2015 CSV | 1.2 | Option Ects_413Gui | ||
IEC61000-4-14 | Techniques d'essai et de mesure-Test d'immunité aux fluctuations de tension | IEC 61000-4-14:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | Ects_4xxGui inclus | ||
IEC61000-4-17 | Techniques de test et de mesure-Test d'immunité à l'ondulation sur le port d'alimentation en courant continu. (Nécessite la série AFX) | IEC 61000-4-17:1999+AMD1:2001+AMD2:2008 CSV | 1.2 | Ects_4xxGui inclus | ||
IEC61000-4-27* | Techniques d'essai et de mesure - Déséquilibre, essai d'immunité pour les équipements dont le courant d'entrée ne dépasse pas 16 A par phase | IEC 61000-4-27:2000+AMD1:2009 CSV | 1.1 | Ects_4xxGui Include | ||
IEC61000-4-28 | Techniques d'essai et de mesure-Variation de la fréquence d'alimentation, essai d'immunité pour les équipements dont le courant d'entrée ne dépasse pas 16 A par phase | IEC 61000-4-28:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | Ects_4xxGui inclus | ||
IEC61000-4-29p | Techniques de test et de mesure - Tests d'immunité des ports d'alimentation en courant continu pour les creux de tension, les interruptions brèves et les variations de tension (pré-conformité uniquement. Nécessite les séries AFX ou AZX) | IEC 61000-4-29:2000 | 1.0 | Epsts_Gui SW | ||
IEC61000-4-34 * | Techniques d'essai et de mesure - Essais d'immunité aux creux de tension, aux coupures brèves et aux variations de tension pour les appareils dont le courant de secteur est supérieur à 16 A par phase | IEC 61000-4-34:2005+AMD1:2009 CSV | 1.1 | Option EPTS | ||
* Pour une conformité totale avec les temps de montée et de descente des générateurs, l'option EPTS est nécessaire. |
Norme d'essai | Description | Édition | PPS P/N | ||
---|---|---|---|---|---|
RTCA/DO160 | Conditions environnementales et procédures d'essai pour les équipements aéroportés, Section 16, Puissance absorbée | Version G | 149124 | ||
Airbus ABD0100.1.8 | Prescriptions électriques et d'installation, Partie 1, Chapitre 8, A380 | Version E | 149102 | ||
Airbus ABD0100.1.8.1 | Caractéristiques électriques de l'A350, Partie 1, Chapitre 8 : Systèmes à courant alternatif et à courant continu, A350 | Version C | 149125 | ||
Airbus AMD24C | Caractéristiques électriques des systèmes CA et CC des aéronefs, A400M | Version C | 149127 | ||
Boeing 787B3-0147 | Qualité de l'alimentation électrique du 787 et exigences en matière de conception | Version C | 149126 | ||
MIL-STD-704 | Département américain de la défense, Aircraft Electrical Power Characteristics. | Version A | 149112 | ||
Département américain de la défense, Aircraft Electrical Power Characteristics. | Version F | 149101 | |||
MIL-STD-1399-300B | Département de la défense des États-Unis, marine, alimentation électrique à bord des navires, courant alternatif | Version B | 149130 | ||
MIL-STD-1399-300-1 | Département de la défense des États-Unis, marine, alimentation électrique à bord des navires, courant alternatif | Première partie | 149132 | ||