그리드 연결 제품에 대한 고조파 및 플리커 표준 준수 보장
빠르게 진화하는 오늘날의 전기 환경에서는 그리드 연결 제품이 국제 전자파 적합성(EMC) 표준을 준수하는지 확인하는 것이 매우 중요합니다. Pacific Power Source는 고조파 및 플리커 적합성 테스트의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계된 고급 EMC 전력선 방출 적합성 테스트 시스템을 제공합니다.
당사의 전력선 방출에 대한 EMC 규정 준수 테스트 시스템 은 재생 에너지 시스템, 가전 제품, 산업 장비 등 다양한 그리드 연결 장치에 대해 정확하고 신뢰할 수 있는 테스트를 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 시스템은 제품이 최신 EMC 표준을 충족하는지 확인하고자 하는 제조업체, 테스트 실험실 및 인증 기관에 필수적입니다. 고조파와 플리커를 정확하게 시뮬레이션하여 전자기 규정 준수 및 안전성을 충족합니다.
애플리케이션에는 다음이 포함됩니다:
Pacific Power Source는 광범위한 IEC 61000-3 AC 방출 테스트 솔루션과 사전 프로그래밍된 IEC 61000-4 AC(및 DC) 내성 테스트 시퀀스를 제공합니다. 특히 아래 표에서 지원하는 IEC 테스트 표준은 다음과 같습니다.
IEC 표준 | 설명 | 지원되는 버전 | ED. | AC 소스 테스트 시퀀스 P/N | ECTS2 시리즈 GUI SW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IEC 61000-3-2 | 고조파 전류 방출 제한(위상당 장비 입력 전류 ≤16A) | IEC 61000-3-2:2018+AMD1:2020 CSV | 5.1 | 포함 | |||
IEC 61000-3-3 | 위상당 전압 변화, 전압 변동 및 플리커 ≤ 16A 제한 | IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 | 3.2 | 포함 | |||
IEC 61000-3-11 | 전압 변화, 전압 변동 및 깜박임 ≤ 75A로 제한되며 조건부 연결에 따라 달라질 수 있습니다. | IEC 61000-3-11:2017 RLV | 2.0 | 포함 | |||
IEC 61000-3-12 | 공용 저전압 시스템에 연결된 장비에서 생성되는 고조파 전류에 대한 위상당 16A 초과 75A 이하 제한 | IEC 61000-3-12:2011 | 2.0 | 포함 | |||
IEC 60725 | AMX 시리즈 AC 전원과 함께 사용하기 위한 IEC 플리커 임피던스 | IEC TR 60725:2012 | 3.0 | 포함 | |||
IEC61000-4-11 * | Testing and measurement techniques-Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests (AC,<16A) | IEC 61000-4-11:2020 RLV | 3.0 | 149117 | EPTS 옵션 | ||
IEC61000-4-13 | 테스트 및 측정 기술 - AC 전원 포트의 주전원 신호, 저주파 내성 테스트를 포함한 고조파 및 상호 고조파 테스트 | IEC 61000-4-13:2002+AMD1:2009+AMD2:2015 CSV | 1.2 | 149123 | Ects_413Gui 옵션 | ||
IEC61000-4-14 | 테스트 및 측정 기술 - 전압 변동 내성 테스트 | IEC 61000-4-14:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | 149120 | Ects_4xxGui 포함 | ||
IEC61000-4-17 | 테스트 및 측정 기술 - DC 입력 전원 포트 내성 테스트의 리플. (AFX 시리즈 필요) | IEC 61000-4-17:1999+AMD1:2001+AMD2:2008 CSV | 1.2 | 149131 | Ects_4xxGui 포함 | ||
IEC61000-4-27* | 테스트 및 측정 기술 - 위상당 16A를 초과하지 않는 입력 전류의 장비에 대한 불균형, 내성 테스트 | IEC 61000-4-27:2000+AMD1:2009 CSV | 1.1 | 149121 | Ects_4xxGui 포함 | ||
IEC61000-4-28 | 테스트 및 측정 기술-전력 주파수 변화, 위상당 입력 전류가 16A를 초과하지 않는 장비에 대한 내성 테스트 | IEC 61000-4-28:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | 149119 | Ects_4xxGui 포함 | ||
IEC61000-4-29p | 테스트 및 측정 기술 - DC 입력 전원 포트 내성 테스트에서 전압 강하, 짧은 중단 및 전압 변화(사전 규정 준수만 해당. AFX 또는 AZX 시리즈 필요) | IEC 61000-4-29:2000 | 1.0 | 149129 | EPTS 옵션 | ||
IEC61000-4-34 * | 테스트 및 측정 기술 - 위상당 16A 이상의 주전원 전류가 흐르는 장비에 대한 전압 강하, 단락 및 전압 변동 내성 테스트 | IEC 61000-4-34:2005+AMD1:2009 CSV | 1.1 | 149118 | EPTS 옵션 | ||
* 발전기 상승 및 하강 시간을 완벽하게 준수하려면 EPTS 옵션이 필요합니다. |
Pacific Power Source는 고조파 및 플리커 및 전력선 내성 테스트 솔루션을 제공해 온 풍부한 역사를 가지고 있습니다. 상업 및 방위 관련 고객 모두에 정밀 AC 전원을 대규모로 설치하여 고객이 규제 제품 요구 사항을 준수할 수 있도록 광범위한 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션을 제공합니다.
IEC 표준 | 설명 | 지원되는 버전 | ED. | ECTS2 시리즈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IEC61000-4-11 * | Testing and measurement techniques-Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests (AC,<16A) | IEC 61000-4-11:2020 RLV | 3.0 | EPTS 옵션 | ||
IEC61000-4-13 | 테스트 및 측정 기술 - AC 전원 포트의 주전원 신호, 저주파 내성 테스트를 포함한 고조파 및 상호 고조파 테스트 | IEC 61000-4-13:2002+AMD1:2009+AMD2:2015 CSV | 1.2 | Ects_413Gui 옵션 | ||
IEC61000-4-14 | 테스트 및 측정 기술 - 전압 변동 내성 테스트 | IEC 61000-4-14:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | Ects_4xxGui 포함 | ||
IEC61000-4-17 | 테스트 및 측정 기술 - DC 입력 전원 포트 내성 테스트의 리플. (AFX 시리즈 필요) | IEC 61000-4-17:1999+AMD1:2001+AMD2:2008 CSV | 1.2 | Ects_4xxGui 포함 | ||
IEC61000-4-27* | 테스트 및 측정 기술 - 위상당 16A를 초과하지 않는 입력 전류의 장비에 대한 불균형, 내성 테스트 | IEC 61000-4-27:2000+AMD1:2009 CSV | 1.1 | Ects_4xxGui 포함 | ||
IEC61000-4-28 | 테스트 및 측정 기술-전력 주파수 변화, 위상당 입력 전류가 16A를 초과하지 않는 장비에 대한 내성 테스트 | IEC 61000-4-28:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | Ects_4xxGui 포함 | ||
IEC61000-4-29p | 테스트 및 측정 기술 - DC 입력 전원 포트 내성 테스트에서 전압 강하, 짧은 중단 및 전압 변화(사전 규정 준수만 해당. AFX 또는 AZX 시리즈 필요) | IEC 61000-4-29:2000 | 1.0 | Epsts_Gui SW | ||
IEC61000-4-34 * | 테스트 및 측정 기술 - 위상당 16A 이상의 주전원 전류가 흐르는 장비에 대한 전압 강하, 단락 및 전압 변동 내성 테스트 | IEC 61000-4-34:2005+AMD1:2009 CSV | 1.1 | EPTS 옵션 | ||
* 발전기 상승 및 하강 시간을 완벽하게 준수하려면 EPTS 옵션이 필요합니다. |
테스트 표준 | 설명 | 에디션 | PPS P/N | ||
---|---|---|---|---|---|
RTCA/DO160 | 항공 장비의 환경 조건 및 테스트 절차, 섹션 16, 전원 입력 | 버전 G | 149124 | ||
에어버스 ABD0100.1.8 | 전기 및 설치 요구사항, 제1부, 8장, A380 | 버전 E | 149102 | ||
에어버스 ABD0100.1.8.1 | A350의 전기적 특성, 제1부, 8장: AC 및 DC 시스템, A350 | 버전 C | 149125 | ||
에어버스 AMD24C | 항공기 AC 및 DC 시스템의 전기적 특성, A400M | 버전 C | 149127 | ||
보잉 787B3-0147 | 787 전력 품질 및 설계 요구 사항 | 버전 C | 149126 | ||
MIL-STD-704 | 미국 국방부, 항공기 전력 특성. | 버전 A | 149112 | ||
미국 국방부, 항공기 전력 특성. | 버전 F | 149101 | |||
MIL-STD-1399-300B | 미국 국방부, 해군, 함상 전력, AC | 버전 B | 149130 | ||
MIL-STD-1399-300-1 | 미국 국방부, 해군, 함상 전력, AC | 파트 1 | 149132 | ||