Pruebe el cumplimiento de las normas CEM de la CEI con soluciones de prueba de armónicos, parpadeo e inmunidad de la línea eléctrica.
Cumplimiento de las normas sobre armónicos y flicker en productos conectados a la red eléctrica
En el panorama eléctrico actual, en rápida evolución, es crucial garantizar que sus productos conectados a la red cumplan las normas internacionales de compatibilidad electromagnética (CEM). En Pacific Power Source, ofrecemos sistemas avanzados de pruebas de conformidad de emisiones de línea eléctrica EMC diseñados para satisfacer las rigurosas exigencias de las pruebas de conformidad de armónicos y parpadeo.
Nuestra sistemas de prueba de conformidad EMC para emisiones de línea eléctrica están diseñados para proporcionar pruebas precisas y fiables para una amplia gama de dispositivos conectados a la red eléctrica, incluidos sistemas de energía renovable, electrodomésticos, equipos industriales, etc. Estos sistemas son esenciales para fabricantes, laboratorios de ensayo y organismos de certificación que deseen garantizar que sus productos cumplen las normas CEM más recientes. Simulan con precisión los armónicos y el parpadeo para cumplir las normas electromagnéticas y de seguridad.
Las aplicaciones incluyen:
Pacific Power Source ofrece una amplia gama de soluciones de prueba de emisiones de CA IEC 61000-3 y secuencias de prueba de inmunidad de CA (y CC) IEC 61000-4 preprogramadas. Específicamente, las siguientes normas de ensayo IEC son compatibles en la tabla siguiente.
NORMA CEI | Descripción | VERSIÓN COMPATIBLE | ED. | Secuencia de prueba de la fuente de CA N/P | SW GUI de la serie ECTS2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IEC 61000-3-2 | Límites para las emisiones de corriente armónica (corriente de entrada del equipo ≤16 A por fase) | IEC 61000-3-2:2018+AMD1:2020 CSV | 5.1 | Incluye | |||
IEC 61000-3-3 | Limitación de cambios de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker ≤ 16 A por fase | IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 | 3.2 | Incluye | |||
IEC 61000-3-11 | Limitación de cambios de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker ≤ 75 A y sujeto a conexión condicional | IEC 61000-3-11:2017 RLV | 2.0 | Incluye | |||
IEC 61000-3-12 | Límites para las corrientes armónicas producidas por equipos conectados a redes públicas de baja tensión >16 A y ≤ 75 A por fase | CIEI 61000-3-12:2011 | 2.0 | Incluye | |||
IEC 60725 | Impedancia de parpadeo IEC para uso con fuentes de alimentación de CA de la serie AMX | IEC TR 60725:2012 | 3.0 | Incluye | |||
IEC61000-4-11 * | Testing and measurement techniques-Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests (AC,<16a) | 16a)IEC 61000-4-11:2020 RLV | 3.0 | 149117 | Opción EPTS | ||
IEC61000-4-13 | Pruebas y técnicas de medición: armónicos e interarmónicos, incluida la señalización de red en el puerto de alimentación de CA, pruebas de inmunidad a las bajas frecuencias. | IEC 61000-4-13:2002+AMD1:2009+AMD2:2015 CSV | 1.2 | 149123 | Opción Ects_413Gui | ||
IEC61000-4-14 | Pruebas y técnicas de medición: prueba de inmunidad a las fluctuaciones de tensión | IEC 61000-4-14:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | 149120 | Ects_4xxGui incluido | ||
IEC61000-4-17 | Pruebas y técnicas de medición-Prueba de inmunidad del puerto de alimentación de entrada de CC. (Requiere la serie AFX) | IEC 61000-4-17:1999+AMD1:2001+AMD2:2008 CSV | 1.2 | 149131 | Ects_4xxGui incluido | ||
IEC61000-4-27 | Pruebas y técnicas de medición-Unbalance, prueba de inmunidad para equipos con corriente de entrada no superior a 16 A por fase. | IEC 61000-4-27:2000+AMD1:2009 CSV | 1.1 | 149121 | Ects_4xxGui incluido | ||
IEC61000-4-28 | Pruebas y técnicas de medición-Variación de la frecuencia de alimentación, prueba de inmunidad para equipos con corriente de entrada no superior a 16 A por fase. | IEC 61000-4-28:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | 149119 | Ects_4xxGui incluido | ||
IEC61000-4-29p | Pruebas y técnicas de medición - Pruebas de inmunidad del puerto de inmunidad a huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en la alimentación de entrada de CC (sólo para conformidad previa. Requiere las series AFX o AZX) | IEC 61000-4-29:2000 | 1.0 | 149129 | Opción EPTS | ||
IEC61000-4-34 * | Pruebas y técnicas de medición: pruebas de inmunidad a huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión para equipos con una corriente de red superior a 16 A por fase. | IEC 61000-4-34:2005+AMD1:2009 CSV | 1.1 | 149118 | Opción EPTS | ||
* Para cumplir plenamente con los tiempos de subida y bajada del generador, se requiere la opción EPTS. |
Pacific Power Source cuenta con una larga trayectoria en el suministro de soluciones de ensayo de armónicos, parpadeo e inmunidad de la línea eléctrica. Con una gran base instalada de fuentes de alimentación de CA de precisión tanto en cuentas comerciales como de defensa, ofrecemos un amplio espectro de soluciones de software y hardware que ayudan a nuestros clientes a cumplir con los requisitos reglamentarios de los productos.
NORMA CEI | DESCRIPCIÓN | VERSIÓN COMPATIBLE | ED. | Serie ECTS2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IEC61000-4-11 * | Testing and measurement techniques-Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests (AC,<16a) | 16a)IEC 61000-4-11:2020 RLV | 3.0 | Opción EPTS | ||
IEC61000-4-13 | Pruebas y técnicas de medición: armónicos e interarmónicos, incluida la señalización de red en el puerto de alimentación de CA, pruebas de inmunidad a las bajas frecuencias. | IEC 61000-4-13:2002+AMD1:2009+AMD2:2015 CSV | 1.2 | Opción Ects_413Gui | ||
IEC61000-4-14 | Pruebas y técnicas de medición: prueba de inmunidad a las fluctuaciones de tensión | IEC 61000-4-14:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | Ects_4xxGui incluido | ||
IEC61000-4-17 | Pruebas y técnicas de medición-Prueba de inmunidad del puerto de alimentación de entrada de CC. (Requiere la serie AFX) | IEC 61000-4-17:1999+AMD1:2001+AMD2:2008 CSV | 1.2 | Ects_4xxGui incluido | ||
IEC61000-4-27 | Pruebas y técnicas de medición-Unbalance, prueba de inmunidad para equipos con corriente de entrada no superior a 16 A por fase. | IEC 61000-4-27:2000+AMD1:2009 CSV | 1.1 | Ects_4xxGui Incluir | ||
IEC61000-4-28 | Pruebas y técnicas de medición-Variación de la frecuencia de alimentación, prueba de inmunidad para equipos con corriente de entrada no superior a 16 A por fase. | IEC 61000-4-28:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | Ects_4xxGui incluido | ||
IEC61000-4-29p | Pruebas y técnicas de medición - Pruebas de inmunidad del puerto de inmunidad a huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en la alimentación de entrada de CC (sólo para conformidad previa. Requiere las series AFX o AZX) | IEC 61000-4-29:2000 | 1.0 | Epsts_Gui SW | ||
IEC61000-4-34 * | Pruebas y técnicas de medición: pruebas de inmunidad a huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión para equipos con una corriente de red superior a 16 A por fase. | IEC 61000-4-34:2005+AMD1:2009 CSV | 1.1 | Opción EPTS | ||
* Para cumplir plenamente con los tiempos de subida y bajada del generador, se requiere la opción EPTS. |
Norma de ensayo | Descripción | Edición | PPS P/N | ||
---|---|---|---|---|---|
RTCA/DO160 | Condiciones ambientales y procedimientos de ensayo para equipos aerotransportados, Sección 16, Entrada de potencia | Versión G | 149124 | ||
Airbus ABD0100.1.8 | Requisitos eléctricos y de instalación, Parte 1, Capítulo 8, A380 | Versión E | 149102 | ||
Airbus ABD0100.1.8.1 | Características eléctricas del A350, Parte 1, Capítulo 8: Sistemas de CA y CC, A350 | Versión C | 149125 | ||
Airbus AMD24C | Características eléctricas de los sistemas de CA y CC de los aviones, A400M | Versión C | 149127 | ||
Boeing 787B3-0147 | 787 Calidad de la energía eléctrica y requisitos de diseño | Versión C | 149126 | ||
MIL-STD-704 | Departamento de Defensa de EE.UU., Aircraft Electrical Power Characteristics. | Versión A | 149112 | ||
Departamento de Defensa de EE.UU., Aircraft Electrical Power Characteristics. | Versión F | 149101 | |||
MIL-STD-1399-300B | Departamento de Defensa de EE.UU., Armada, Energía eléctrica a bordo, CA | Versión B | 149130 | ||
MIL-STD-1399-300-1 | Departamento de Defensa de EE.UU., Armada, Energía eléctrica a bordo, CA | Parte 1 | 149132 | ||