Test di conformità agli standard EMC IEC con soluzioni di test delle armoniche, del flicker e dell'immunità alla linea di alimentazione.
Garantire la conformità agli standard sulle armoniche e sul flicker per i prodotti collegati alla rete elettrica
Nell'attuale panorama elettrico in rapida evoluzione, è fondamentale garantire che i prodotti connessi alla rete siano conformi agli standard internazionali di compatibilità elettromagnetica (EMC). Pacific Power Source offre sistemi avanzati per il test di conformità delle emissioni della linea elettrica EMC, progettati per soddisfare i rigorosi requisiti dei test di conformità delle armoniche e del flicker.
Il nostro Sistemi di test di conformità EMC per le emissioni delle linee elettriche sono progettati per fornire test accurati e affidabili per un'ampia gamma di dispositivi connessi alla rete, tra cui sistemi di energia rinnovabile, elettrodomestici, apparecchiature industriali e altro ancora. Questi sistemi sono essenziali per i produttori, i laboratori di prova e gli enti di certificazione che vogliono garantire la conformità dei loro prodotti agli standard EMC più recenti. Simulano con precisione le armoniche e il flicker per soddisfare la conformità elettromagnetica e la sicurezza.
Le applicazioni includono:
Pacific Power Source offre un'ampia gamma di soluzioni per il test delle emissioni in corrente alternata IEC 61000-3 e di sequenze di test di immunità in corrente alternata (e in corrente continua) pre-programmate IEC 61000-4. In particolare, nella tabella seguente sono supportati i seguenti standard di test IEC.
NORMA IEC | Descrizione | VERSIONE SUPPORTATA | ED. | Seq. di test della sorgente CA P/N | SW GUI serie ECTS2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IEC 61000-3-2 | Limiti per le emissioni di corrente armonica (corrente di ingresso dell'apparecchiatura ≤16 A per fase) | IEC 61000-3-2:2018+AMD1:2020 CSV | 5.1 | Incluso | |||
IEC 61000-3-3 | Limitazione delle variazioni di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker ≤ 16 A per fase | IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021 | 3.2 | Incluso | |||
IEC 61000-3-11 | Limitazione delle variazioni di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker ≤ 75 A e soggetta a connessione condizionale | IEC 61000-3-11:2017 RLV | 2.0 | Incluso | |||
IEC 61000-3-12 | Limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate a sistemi pubblici a bassa tensione >16 A e ≤ 75 A per fase | IEC 61000-3-12:2011 | 2.0 | Incluso | |||
IEC 60725 | Impedenza di sfarfallamento IEC per l'uso con le sorgenti di alimentazione CA della serie AMX | IEC TR 60725:2012 | 3.0 | Incluso | |||
IEC61000-4-11 * | Testing and measurement techniques-Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests (AC,<16a) | 16a)IEC 61000-4-11:2020 RLV | 3.0 | 149117 | Opzione EPTS | ||
IEC61000-4-13 | Tecniche di test e misurazione: armoniche e interarmoniche, compresa la segnalazione di rete alla porta di alimentazione CA, test di immunità alle basse frequenze. | IEC 61000-4-13:2002+AMD1:2009+AMD2:2015 CSV | 1.2 | 149123 | Opzione Ects_413Gui | ||
IEC61000-4-14 | Tecniche di test e misurazione - Test di immunità alle fluttuazioni di tensione | IEC 61000-4-14:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | 149120 | Ects_4xxGui incluso | ||
IEC61000-4-17 | Test e tecniche di misura - Test di immunità della porta di alimentazione in ingresso CC. (Richiede la serie AFX) | IEC 61000-4-17:1999+AMD1:2001+AMD2:2008 CSV | 1.2 | 149131 | Ects_4xxGui incluso | ||
IEC61000-4-27* | Tecniche di test e di misura - Test di sbilanciamento, test di immunità per apparecchiature con corrente di ingresso non superiore a 16 A per fase | IEC 61000-4-27:2000+AMD1:2009 CSV | 1.1 | 149121 | Ects_4xxGui incluso | ||
IEC61000-4-28 | Tecniche di prova e di misurazione-Variazione della frequenza di alimentazione, test di immunità per apparecchiature con corrente di ingresso non superiore a 16 A per fase | IEC 61000-4-28:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | 149119 | Ects_4xxGui incluso | ||
IEC61000-4-29p | Test e tecniche di misurazione - Test di immunità alle cadute di tensione, alle brevi interruzioni e alle variazioni di tensione sulla porta di alimentazione in corrente continua (solo per la pre-compliance. Richiede la serie AFX o AZX). | IEC 61000-4-29:2000 | 1.0 | 149129 | Opzione EPTS | ||
IEC61000-4-34 * | Test e tecniche di misurazione - Test di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione per apparecchiature con corrente di rete superiore a 16 A per fase | IEC 61000-4-34:2005+AMD1:2009 CSV | 1.1 | 149118 | Opzione EPTS | ||
* Per la piena conformità con i tempi di salita e discesa del generatore, è necessaria l'opzione EPTS. |
Pacific Power Source ha una ricca storia di fornitura di soluzioni di test per armoniche e sfarfallio e per l'immunità della linea di alimentazione. Con un'ampia base installata di sorgenti di alimentazione CA di precisione, sia nel settore commerciale che in quello della difesa, offriamo un'ampia gamma di soluzioni software e hardware che aiutano i nostri clienti a soddisfare i requisiti normativi dei prodotti.
NORMA IEC | DESCRIZIONE | VERSIONE SUPPORTATA | ED. | Serie ECTS2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IEC61000-4-11 * | Testing and measurement techniques-Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests (AC,<16a) | 16a)IEC 61000-4-11:2020 RLV | 3.0 | Opzione EPTS | ||
IEC61000-4-13 | Tecniche di test e misurazione: armoniche e interarmoniche, compresa la segnalazione di rete alla porta di alimentazione CA, test di immunità alle basse frequenze. | IEC 61000-4-13:2002+AMD1:2009+AMD2:2015 CSV | 1.2 | Opzione Ects_413Gui | ||
IEC61000-4-14 | Tecniche di test e misurazione - Test di immunità alle fluttuazioni di tensione | IEC 61000-4-14:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | Ects_4xxGui incluso | ||
IEC61000-4-17 | Test e tecniche di misura - Test di immunità della porta di alimentazione in ingresso CC. (Richiede la serie AFX) | IEC 61000-4-17:1999+AMD1:2001+AMD2:2008 CSV | 1.2 | Ects_4xxGui incluso | ||
IEC61000-4-27* | Tecniche di test e di misura - Test di sbilanciamento, test di immunità per apparecchiature con corrente di ingresso non superiore a 16 A per fase | IEC 61000-4-27:2000+AMD1:2009 CSV | 1.1 | Ects_4xxGui Includere | ||
IEC61000-4-28 | Tecniche di prova e di misurazione-Variazione della frequenza di alimentazione, test di immunità per apparecchiature con corrente di ingresso non superiore a 16 A per fase | IEC 61000-4-28:1999+AMD1:2001+AMD2:2009 CSV | 1.2 | Ects_4xxGui incluso | ||
IEC61000-4-29p | Test e tecniche di misurazione - Test di immunità alle cadute di tensione, alle brevi interruzioni e alle variazioni di tensione sulla porta di alimentazione in corrente continua (solo per la pre-compliance. Richiede la serie AFX o AZX). | IEC 61000-4-29:2000 | 1.0 | SW Epsts_Gui | ||
IEC61000-4-34 * | Test e tecniche di misurazione - Test di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione per apparecchiature con corrente di rete superiore a 16 A per fase | IEC 61000-4-34:2005+AMD1:2009 CSV | 1.1 | Opzione EPTS | ||
* Per la piena conformità con i tempi di salita e discesa del generatore, è necessaria l'opzione EPTS. |
Standard di prova | Descrizione | Edizione | PPS P/N | ||
---|---|---|---|---|---|
RTCA/DO160 | Condizioni ambientali e procedure di test per apparecchiature aviotrasportate, sezione 16, Ingresso di potenza | Versione G | 149124 | ||
Airbus ABD0100.1.8 | Requisiti elettrici e di installazione, Parte 1, Capitolo 8, A380 | Versione E | 149102 | ||
Airbus ABD0100.1.8.1 | Caratteristiche elettriche dell'A350, Parte 1, Capitolo 8: Sistemi CA e CC, A350 | Versione C | 149125 | ||
Airbus AMD24C | Caratteristiche elettriche dei sistemi CA e CC degli aeromobili, A400M | Versione C | 149127 | ||
Boeing 787B3-0147 | 787 Qualità dell'alimentazione elettrica e requisiti di progettazione | Versione C | 149126 | ||
MIL-STD-704 | Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Caratteristiche della potenza elettrica degli aeromobili. | Versione A | 149112 | ||
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Caratteristiche della potenza elettrica degli aeromobili. | Versione F | 149101 | |||
MIL-STD-1399-300B | Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Marina, Energia elettrica di bordo, CA | Versione B | 149130 | ||
MIL-STD-1399-300-1 | Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Marina, Energia elettrica di bordo, CA | Parte 1 | 149132 | ||