IEC 61000-4-11 Wechselspannungseinbrüche, Unterbrechungen und Schwankungen bis 16A/Phase
IEC 61000-4-13 Zwischenharmonische Störungen
IEC 61000-4-14 Wechselspannungsschwankungen
IEC 61000-4-17 Gleichstromwelligkeit
IEC 61000-4-29 Gleichspannungseinbrüche, -unterbrechungen und -schwankungen
(Vorkonformität)
IEC 61000-4-34 Wechselspannungseinbrüche, -unterbrechungen und -schwankungen bis 75 A/Phase
IEC 61000-4-27 Wechselspannungsunsymmetrie dreiphasig
IEC 61000-4-28 Frequenzschwankungen
Die ECTS2-Systeme bieten eine umfassende und kosteneffiziente Lösung für alle Ihre Anforderungen an die EMV-Konformitätsprüfung!
Modell | Nennleistung (VA) | Ausgabeform | Ausgangsspannung-Max (VRMS) | Ausgangs-Ampere (Arms) | Eingangsleistung Form | Höhe des Schranks (U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einphasige Systeme | ||||||||
ECTS2-108M-x | 750 | -n1Ø | 135/270 | 6/3 | 1Ø | k.A. | ||
ECTS2-140M-x | 4000 | 1Ø | 135/270 | 32/16 | 3Ø | 18 | ||
ECTS2-160M-x | 6000 | 1Ø | 135/270 | 48/16 | 3Ø | 18 | ||
Modell | Nennleistung (VA) | Ausgabeform | Ausgangsspannung-Max (Vrms LN) | Ausgangsstrom @ 230Vac | Eingangsleistung Form | Höhe des Schranks (U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreiphasige Systeme | ||||||||
ECTS2-360F-x | 6,000 | 1Ø | 333 Vrms LN | 25 Arme | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3120F-x | 12,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 17.4 Waffen | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3150F-x | 15,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 21,7 Arme | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3240F-x | 24,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 38.4 Arme | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3300F-x | 30,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 43,3 Arme | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3450F-x | 45,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 65,0 Arme | 3Ø | 28U | ||
ECTS2-3600F-x | 60,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 87,0 Arme | 3Ø | 28U | ||
ECTS2-3750F-x | 75,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 108 Arme | 3Ø | 36U | ||
ECTS2-3900F-x | 90,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 130 Arme | 3Ø | 36U | ||
Modell | Nennleistung (VA) | Ausgabeform | Ausgangsspannung-Max (Vrms LN) | Ausgangsstrom @ 230Vac | Eingangsleistung Form | Höhe des Schranks (U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreiphasige Systeme | ||||||||
ECTS2-3300Z-x | 30,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 45,0 Arme | 3Ø | AZX + 28U | ||
ECTS2-3550Z-x | 55,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 75,0 Arme | 3Ø | AZX + 28U | ||
ECTS2-31100Z-x | 110,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 150 Arme | 3Ø | 2 x AZX + 28U | ||
Modell | Nennleistung (VA) | Ausgabeform | Ausgangsspannung-Max (Vrms LN) | Ausgangsstrom @ 230Vac | Eingangsleistung Form | Höhe des Schranks (U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreiphasige Systeme | ||||||||
ECTS2-3300Z-x | 30,000 | -3Ø | 440 Vrms LN | 45,0 Arme | 3Ø | AZX + 28U | ||
ECTS2-3500Z-x | 50,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 75,0 Arme | 3Ø | AZX + 28U | ||
ECTS2-3600Z-x | 60,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 90,0 Arme | 3Ø | 2 x AZX + 28U | ||
ECTS2-31000Z-x | 100,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 150 Arme | 3Ø | 2 x AZX + 28U | ||
Laden Sie die Broschüre herunter, um sich die Produktdetails anzusehen. Um das Handbuch anzufordern, senden Sie bitte eine E-Mail an sales@pacificpower.com.