IEC 61000-4-11 Caídas, interrupciones y variaciones de tensión de CA hasta 16 A/fase
IEC 61000-4-13 Interarmónicos
IEC 61000-4-14 Fluctuaciones de tensión de CA
IEC 61000-4-17 Ondulación de CC
IEC 61000-4-29 Caídas, interrupciones y variaciones de tensión de CC
(Pre conformidad)
IEC 61000-4-34 Caídas, interrupciones y variaciones de tensión de CA hasta 75 A/fase
IEC 61000-4-27 Desequilibrio de tensión de CA trifásica
IEC 61000-4-28 Variaciones de frecuencia
Los sistemas ECTS2 ofrecen una solución completa y rentable para todas sus necesidades de ensayos de conformidad CEM.
Modelo | Potencia nominal (VA) | Formulario de salida | Voltios de salida-Max (VRMS) | Amperios de salida (brazos) | Forma de alimentación de entrada | Altura del armario (U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas monofásicos | ||||||||
ECTS2-108M-x | 750 | -n1Ø | 135/270 | 6/3 | 1Ø | n/a | ||
ECTS2-140M-x | 4000 | 1Ø | 135/270 | 32/16 | 3Ø | 18 | ||
ECTS2-160M-x | 6000 | 1Ø | 135/270 | 48/16 | 3Ø | 18 | ||
Modelo | Potencia nominal (VA) | Formulario de salida | Voltios de salida-Max (Vrms LN) | Corriente de salida @ 230Vac | Forma de alimentación de entrada | Altura del armario (U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas trifásicos | ||||||||
ECTS2-360F-x | 6,000 | 1Ø | 333 Vrms LN | 25 Armas | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3120F-x | 12,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 17.4 Armas | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3150F-x | 15,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 21,7 Armas | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3240F-x | 24,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 38,4 Armas | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3300F-x | 30,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 43,3 Armas | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3450F-x | 45,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 65,0 Armas | 3Ø | 28U | ||
ECTS2-3600F-x | 60,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 87,0 Armas | 3Ø | 28U | ||
ECTS2-3750F-x | 75,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 108 Armas | 3Ø | 36U | ||
ECTS2-3900F-x | 90,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 130 Armas | 3Ø | 36U | ||
Modelo | Potencia nominal (VA) | Formulario de salida | Voltios de salida-Max (Vrms LN) | Corriente de salida @ 230Vac | Forma de alimentación de entrada | Altura del armario (U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas trifásicos | ||||||||
ECTS2-3300Z-x | 30,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 45,0 Armas | 3Ø | AZX + 28U | ||
ECTS2-3550Z-x | 55,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 75,0 Armas | 3Ø | AZX + 28U | ||
ECTS2-31100Z-x | 110,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 150 Brazos | 3Ø | 2 x AZX + 28U | ||
Modelo | Potencia nominal (VA) | Formulario de salida | Voltios de salida-Max (Vrms LN) | Corriente de salida @ 230Vac | Forma de alimentación de entrada | Altura del armario (U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas trifásicos | ||||||||
ECTS2-3300Z-x | 30,000 | -3Ø | 440 Vrms LN | 45,0 Armas | 3Ø | AZX + 28U | ||
ECTS2-3500Z-x | 50,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 75,0 Armas | 3Ø | AZX + 28U | ||
ECTS2-3600Z-x | 60,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 90,0 Armas | 3Ø | 2 x AZX + 28U | ||
ECTS2-31000Z-x | 100,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 150 Brazos | 3Ø | 2 x AZX + 28U | ||
Descargue el folleto para revisar los detalles del producto. Para solicitar el manual, envíe un correo electrónico a sales@pacificpower.com.
El experimentado equipo de ventas y servicio de Pacific Power Source está aquí para ayudarle a través del chat, correo electrónico o llamando al 1-800-854-2433 o +1-949-251-1800.