IEC 61000-4-11 Creux, interruptions et variations de tension en courant alternatif jusqu'à 16A/phase
IEC 61000-4-13 Interharmoniques
IEC 61000-4-14 Fluctuations de la tension en courant alternatif
IEC 61000-4-17 Ondulation en courant continu
IEC 61000-4-29 Creux, interruptions et variations de tension en courant continu
(Pré-conformité)
IEC 61000-4-34 Creux, interruptions et variations de tension en courant alternatif jusqu'à 75A/phase
IEC 61000-4-27 Déséquilibre de tension en courant alternatif triphasé
IEC 61000-4-28 Variations de fréquence
Les systèmes ECTS2 constituent une solution complète et rentable pour tous vos besoins en matière de tests de conformité CEM !
Modèle | Puissance nominale (VA) | Forme de sortie | Tension de sortie maximale (VRMS) | Ampères de sortie (Arms) | Forme de la puissance d'entrée | Hauteur de l'armoire (U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systèmes monophasés | ||||||||
ECTS2-108M-x | 750 | -n1Ø | 135/270 | 6/3 | 1Ø | s/o | ||
ECTS2-140M-x | 4000 | 1Ø | 135/270 | 32/16 | 3Ø | 18 | ||
ECTS2-160M-x | 6000 | 1Ø | 135/270 | 48/16 | 3Ø | 18 | ||
Modèle | Puissance nominale (VA) | Forme de sortie | Volts de sortie-Max (Vrms LN) | Courant de sortie @ 230Vac | Forme de la puissance d'entrée | Hauteur de l'armoire (U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systèmes triphasés | ||||||||
ECTS2-360F-x | 6,000 | 1Ø | 333 Vrms LN | 25 Armes | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3120F-x | 12,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 17.4 Armes | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3150F-x | 15,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 21.7 Armes | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3240F-x | 24,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 38.4 Armes | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3300F-x | 30,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 43.3 Armes | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3450F-x | 45,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 65,0 Bras | 3Ø | 28U | ||
ECTS2-3600F-x | 60,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 87.0 Armes | 3Ø | 28U | ||
ECTS2-3750F-x | 75,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 108 Bras | 3Ø | 36U | ||
ECTS2-3900F-x | 90,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 130 Bras | 3Ø | 36U | ||
Modèle | Puissance nominale (VA) | Forme de sortie | Volts de sortie-Max (Vrms LN) | Courant de sortie @ 230Vac | Forme de la puissance d'entrée | Hauteur de l'armoire (U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systèmes triphasés | ||||||||
ECTS2-3300Z-x | 30,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 45,0 Bras | 3Ø | AZX + 28U | ||
ECTS2-3550Z-x | 55,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 75,0 Bras | 3Ø | AZX + 28U | ||
ECTS2-31100Z-x | 110,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 150 Bras | 3Ø | 2 x AZX + 28U | ||
Modèle | Puissance nominale (VA) | Forme de sortie | Volts de sortie-Max (Vrms LN) | Courant de sortie @ 230Vac | Forme de la puissance d'entrée | Hauteur de l'armoire (U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systèmes triphasés | ||||||||
ECTS2-3300Z-x | 30,000 | -3Ø | 440 Vrms LN | 45,0 Bras | 3Ø | AZX + 28U | ||
ECTS2-3500Z-x | 50,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 75,0 Bras | 3Ø | AZX + 28U | ||
ECTS2-3600Z-x | 60,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 90,0 Bras | 3Ø | 2 x AZX + 28U | ||
ECTS2-31000Z-x | 100,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 150 Bras | 3Ø | 2 x AZX + 28U | ||
Téléchargez la brochure pour connaître les détails du produit. Pour demander le manuel, veuillez envoyer un courriel à sales@pacificpower.com.