IEC 61000-4-11 Buchi di tensione, interruzioni e variazioni di tensione CA fino a 16A/fase
IEC 61000-4-13 Interarmoniche
IEC 61000-4-14 Fluttuazioni di tensione CA
IEC 61000-4-17 Ondulazione CC
IEC 61000-4-29 Buchi, interruzioni e variazioni di tensione in c.c.
(pre-compliance)
IEC 61000-4-34 Buchi, interruzioni e variazioni di tensione in c.a. fino a 75A/fase
IEC 61000-4-27 Squilibrio di tensione CA trifase
IEC 61000-4-28 Variazioni di frequenza
I sistemi ECTS2 rappresentano una soluzione completa ed economica per tutte le vostre esigenze di test di conformità EMC!
Modello | Potenza nominale (VA) | Modulo di uscita | Volts-Max di uscita (VRMS) | Ampere di uscita (bracci) | Modulo di alimentazione in ingresso | Altezza del mobile (U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemi monofase | ||||||||
ECTS2-108M-x | 750 | -n1Ø | 135/270 | 6/3 | 1Ø | n/a | ||
ECTS2-140M-x | 4000 | 1Ø | 135/270 | 32/16 | 3Ø | 18 | ||
ECTS2-160M-x | 6000 | 1Ø | 135/270 | 48/16 | 3Ø | 18 | ||
Modello | Potenza nominale (VA) | Modulo di uscita | Volts-Max di uscita (Vrms LN) | Corrente di uscita a 230Vac | Modulo di alimentazione in ingresso | Altezza del mobile (U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemi trifase | ||||||||
ECTS2-360F-x | 6,000 | 1Ø | 333 Vrms LN | 25 Braccia | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3120F-x | 12,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 17,4 Braccia | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3150F-x | 15,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 21,7 Braccia | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3240F-x | 24,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 38,4 Braccia | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3300F-x | 30,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 43,3 Braccia | 3Ø | 18U | ||
ECTS2-3450F-x | 45,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 65,0 Bracci | 3Ø | 28U | ||
ECTS2-3600F-x | 60,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 87,0 Bracci | 3Ø | 28U | ||
ECTS2-3750F-x | 75,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 108 Braccia | 3Ø | 36U | ||
ECTS2-3900F-x | 90,000 | 3Ø | 333 Vrms LN | 130 Braccia | 3Ø | 36U | ||
Modello | Potenza nominale (VA) | Modulo di uscita | Volts-Max di uscita (Vrms LN) | Corrente di uscita a 230Vac | Modulo di alimentazione in ingresso | Altezza del mobile (U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemi trifase | ||||||||
ECTS2-3300Z-x | 30,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 45,0 Bracci | 3Ø | AZX + 28U | ||
ECTS2-3550Z-x | 55,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 75,0 Bracci | 3Ø | AZX + 28U | ||
ECTS2-31100Z-x | 110,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 150 Braccia | 3Ø | 2 x AZX + 28U | ||
Modello | Potenza nominale (VA) | Modulo di uscita | Volts-Max di uscita (Vrms LN) | Corrente di uscita a 230Vac | Modulo di alimentazione in ingresso | Altezza del mobile (U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemi trifase | ||||||||
ECTS2-3300Z-x | 30,000 | -3Ø | 440 Vrms LN | 45,0 Bracci | 3Ø | AZX + 28U | ||
ECTS2-3500Z-x | 50,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 75,0 Bracci | 3Ø | AZX + 28U | ||
ECTS2-3600Z-x | 60,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 90,0 Bracci | 3Ø | 2 x AZX + 28U | ||
ECTS2-31000Z-x | 100,000 | 3Ø | 440 Vrms LN | 150 Braccia | 3Ø | 2 x AZX + 28U | ||
Scaricare la brochure per esaminare i dettagli del prodotto. Per richiedere il manuale, inviare un'e-mail a sales@pacificpower.com.