La série ADF est une famille de sources d'alimentation AC monophasées ou triphasées conçues pour les applications nécessitant des puissances élevées. Les modèles disponibles couvrent une plage de 15kVA à plus de 180kVA. Dotée d'une interface utilisateur moderne et intuitive, la série ADF est entièrement programmable, tout en restant économique, pour répondre aux besoins de conversion de fréquence et de test de puissance classique.
La série ADF délivre des formes d'ondes de sortie AC pures et stables, garantes de tests fiables et reproductibles. Les modèles sont disponibles en version monophasée ou triphasée, avec une évolutivité jusqu'à plus de 180kVA. Cette gamme avec un excellent rapport qualité-prix offre toutes les fonctions essentielles pour les applications de test et de conversion de fréqeuence, associées à une itnerface convivable. La série ADF garantit des poerformances stables, précises et reproductibles.
Pour les besoins inférieurs à 15kVA, consultez les séries LSX et AFX.
Simulez avec précision des formes d'ondes sinusoïdales pures en monophasé ou triphasé avec des mesures scalaires. La plateforme de contrôle à distance SmartSource Suite est intégrée et permet de générer facilement des formes d'onde en temps réel sur n'importe quel navigateur web.
Accédez à notre 'SmartSource Suite', plateforme intégrée exclusive qui permet le contrôle à distance, le développement et l'exécution de séquences de test en temps réel. Surveillez, contrôlez et gérez intelligemment les tests à l'aide de l'interface WEB intuitive intégré depuis n'importe quel appareil mobile.
Modèle | Puissance nominale (VA) | Forme de sortie (5) | Sortie Volts-Max (Vac¹) | Sortie Ampères/Phs (Aac²) | Forme de puissance d'entrée (3) | Hauteur (U) (4) | Poids (Lbs./Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèles montés sur banc ou sur rack | |||||||||
1150ADF | 15000 | 1Ø | 300 (L-N) | 125.0 | 3Ø | 4 | 112/51 | ||
3150ADF | 15000 | 2,3 Ø | 300 (L-N) | 41.7 | 3Ø | 4 | 112/51 | ||
Systèmes d'armoires | |||||||||
1300ADF | 30000 | 1Ø | 300 (L-N) | 250.0 | 3Ø | 18 | 320/146 | ||
3300ADF | 30000 | 2,3 Ø | 300 (L-N) | 83.3 | 3Ø | 18 | 320/146 | ||
1450ADF | 45000 | 1Ø | 300 (L-N) | 375.0 | 3Ø | 18 | 435/197 | ||
3450ADF | 45000 | 2,3 Ø | 300 (L-N) | 125.0 | 3Ø | 18 | 435/197 | ||
3600ADF | 60000 | 2,3 Ø | 300 (L-N) | 166.7 | 3Ø | 28 | 550/249 | ||
3750ADF | 75000 | 2,3 Ø | 300 (L-N) | 208.3 | 3Ø | 28 | 550/249 | ||
3900ADF | 90000 | 2,3 Ø | 300 (L-N) | 250.0 | 3Ø | 28 | 780/354 | ||
Télécharger la brochure pour connaître les détails du produit.